Radar da Transparência

DEMONSTRATIVOS FISCAIS

RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
Período Tamanho Arquivo
2023 3º QUADRIMESTRE 209.06 kb
2023 2º QUADRIMESTRE 154.21 kb
2023 1º QUADRIMESTRE 204.32 kb
2022 - 3º QUADRIMESTRE 206.12 kb
2022 - 2º QUADRIMESTRE 153.08 kb
2022 - 1º QUADRIMESTRE 184.11 kb
2021 - 3º QUADRIMESTRE 255.24 kb
2021 - 2º QUADRIMESTRE 107.97 kb
2021 - 1º QUADRIMESTRE 623.56 kb
2020 - 3º QUADRIMESTRE 117.11 kb
2020 - 2º QUADRIMESTRE 70.73 kb
2020 - 1º QUADRIMESTRE 329.12 kb
2019 - 1º QUADRIMESTRE 133.3 kb
2019 - 2º QUADRIMESTRE 73.29 kb
2019 - 3º QUADRIMESTRE 211.79 kb
2018 - 1º QUADRIMESTRE 109.3 kb
2018 - 2º QUADRIMESTRE 78.6 kb
2018 - 3º QUADRIMESTRE 180.77 kb
2017 - 1º QUADRIMESTRE 37.28 kb
2017 - 2º QUADRIMESTRE 78.54 kb
2017 - 3º QUADRIMESTRE 52.44 kb
2016 - 1º QUADRIMESTRE 68.55 kb
2016 - 2º QUADRIMESTRE 150.19 kb
2016 - 3º QUADRIMESTRE 54.92 kb
2015 - ANUAL 36.53 kb
2014 - ANUAL 42.71 kb
2013 - ANUAL 89.88 kb
RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTÁRIA
Período Tamanho Arquivo
2024 - 1º BIMESTRE 309.36 kb
2023 6º BIMESTRE 333.88 kb
2023 - 5º BIMESTRE 297.49 kb
2023 - 4º BIMESTRE 330.64 kb
2023 - 3º BIMESTRE 326.3 kb
2023 - 2º BIMESTRE 325.52 kb
2023 - 1º BIMESTRE 298.87 kb
2022 - 6º BIMESTRE 295.39 kb
2022 - 5º BIMESTRE 282.29 kb
2022 - 4º BIMESTRE 284.67 kb
2022 - 3º BIMESTRE 701.62 kb
2022 - 2º BIMESTRE 545.42 kb
2022 - 1º BIMESTRE 542.2 kb
2021 - 6º BIMESTRE 457.14 kb
2021 - 5º BIMESTRE 497.12 kb
2021 - 4º BIMESTRE 251.4 kb
2021 - 3º BIMESTRE 250.76 kb
2021 - 2º BIMESTRE 251.2 kb
2021 - 1º BIMESTRE 247.91 kb
2020 - 6º BIMESTRE 246.78 kb
2020 - 5º BIMESTRE 218.22 kb
2020 - 4º BIMESTRE 216.01 kb
2020 - 3º BIMESTRE 215.98 kb
2020 - 2º BIMESTRE 398.21 kb
2020 - 1º BIMESTRE 251.3 kb
2019 - 6º BIMESTRE 235.97 kb
2019 - 5º BIMESTRE 277.01 kb
2019 - 4º BIMESTRE 213.97 kb
2019 - 3º BIMESTRE 221.74 kb
2019 - 2º BIMESTRE 244.42 kb
2019 - 1º BIMESTRE 898.72 kb
2018 - 6º BIMESTRE 279.12 kb
2018 - 5º BIMESTRE 410 kb
2018 - 4º BIMESTRE 202.27 kb
2018 - 3º BIMESTRE 210.15 kb
2018 - 2º BIMESTRE 207.63 kb
2018 - 1º BIMESTRE 200 kb
2017 - 6º BIMESTRE 228 kb
2017 - 5º BIMESTRE 201.56 kb
2017 - 4º BIMESTRE 259.84 kb
2017 - 3º BIMESTRE 204.92 kb
2017 - 2º BIMESTRE 195.62 kb
2017 - 1º BIMESTRE 196.47 kb
2016 - 6º BIMESTRE 210.01 kb
2016 - 5º BIMESTRE 171.42 kb
2016 - 4º BIMESTRE 192.66 kb
2016 - 3º BIMESTRE 196.78 kb
2016 - 2º BIMESTRE 196.45 kb
2016 - 1º BIMESTRE 194.66 kb
2015 - ANUAL 927.45 kb
2014 - ANUAL 1017.6 kb
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO
Período Tamanho Arquivo